由于小口徑無縫鋼管的型號規(guī)格眾多,且不同廠家可能會根據(jù)市場需求和自身生產(chǎn)能力有所側(cè)重,以下為你列舉無錫地區(qū)常見的小口徑無縫鋼管部分型號規(guī)格表,涵蓋不同材質(zhì)和用途,并以表格形式呈現(xiàn):
碳素鋼小口徑無縫鋼管(以 20#鋼為例)
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m,常規(guī)) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.8 - 1.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 一般流體輸送,如水、油、氣等低壓管道 |
8 | 1 - 2 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)零件,如軸套、連接件等 |
10 | 1.2 - 2.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 制造小型的機(jī)械軸類、輕型結(jié)構(gòu)支撐件 |
12 | 1.5 - 3 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 建筑裝飾、小型機(jī)械設(shè)備的框架部件 |
14 | 1.8 - 3.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 普通機(jī)械制造中的桿件、連接管等 |
16 | 2 - 4 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 自行車、電動車車架部件,一般機(jī)械傳動軸 |
18 | 2.2 - 4.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 輕型機(jī)械的支撐管、流體輸送小管道 |
20 | 2.5 - 5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 汽車零部件(如一些非關(guān)鍵傳動軸)、家具結(jié)構(gòu)件 |
22 | 2.8 - 5.5 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 機(jī)械制造中的小型液壓缸管、連接桿 |
25 | 3 - 6 | 6 - 12 | GB/T 8163 - 2018 | 建筑腳手架部件、小型機(jī)械設(shè)備的框架和支撐管 |
合金鋼小口徑無縫鋼管(以 40Cr 為例)
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m,常規(guī)) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
15 | 2 - 3 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 制造承受較大扭矩和應(yīng)力的軸類零件,如汽車半軸、傳動軸 |
18 | 2.2 - 3.5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 高強(qiáng)度機(jī)械的連接桿、齒輪軸等 |
20 | 2.5 - 4 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 制造要求較高強(qiáng)度和耐磨性的機(jī)械零件,如小型機(jī)床的主軸 |
22 | 2.8 - 4.5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械的關(guān)鍵傳動部件、工程機(jī)械的小型軸類 |
25 | 3 - 5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 礦山機(jī)械的支撐軸、液壓系統(tǒng)的活塞桿等 |
28 | 3.2 - 5.5 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 制造高強(qiáng)度、高耐磨的機(jī)械結(jié)構(gòu)件,如船舶傳動軸的一部分 |
30 | 3.5 - 6 | 6 - 12 | GB/T 3077 - 2015 | 重型機(jī)械的傳動軸、連接軸等重要受力部件 |
不銹鋼小口徑無縫鋼管(以 304 為例)
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m,常規(guī)) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要用途 |
---|---|---|---|---|
6 | 0.5 - 1.2 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 食品、醫(yī)藥行業(yè)的輸送管道,如飲料輸送管 |
8 | 0.8 - 1.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 化工行業(yè)的小型流體輸送管,對耐腐蝕性要求高的場合 |
10 | 1 - 2 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 醫(yī)療器械的支撐管、裝飾行業(yè)的欄桿等 |
12 | 1.2 - 2.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 建筑裝飾中的不銹鋼扶手、室內(nèi)裝飾線條 |
14 | 1.5 - 3 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 電子設(shè)備的散熱管、精密儀器的連接管 |
16 | 1.8 - 3.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 海洋工程中的小型耐腐蝕部件、化工設(shè)備的配件 |
18 | 2 - 4 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 食品加工設(shè)備的輸送管、制藥行業(yè)的管道系統(tǒng) |
20 | 2.2 - 4.5 | 6 - 12 | GB/T 14976 - 2012 | 化工反應(yīng)釜的攪拌軸、換熱器的換熱管(部分小型) |
注意事項
定制需求:上述規(guī)格為常見規(guī)格,實際生產(chǎn)中可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制,包括特殊的外徑、壁厚、長度等。
質(zhì)量檢驗:在采購時,應(yīng)要求廠家提供質(zhì)量證明文件,并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗,確保鋼管的質(zhì)量符合要求。
價格差異:不同材質(zhì)、規(guī)格的鋼管價格差異較大,同時市場價格會受到原材料成本、供需關(guān)系等因素的影響而波動。
推薦資訊
- 2016-12-29邯鄲無縫鋼管市場價格以穩(wěn)為主
- 2022-01-06厚壁無縫鋼管內(nèi)表層缺點怎樣操縱
- 2020-07-01無錫20G高壓無縫管的市場價格是多少?
- 2024-08-26厚壁無縫鋼管銷售
- 2016-12-27隨著各大鋼廠叫停鋼管價格一路飆升
- 2022-01-06厚壁無縫鋼管的加工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)
- 2021-07-31無錫20G高壓無縫管調(diào)質(zhì)解決方法
- 2024-08-26冷拔無縫管特點
- 2022-01-06厚壁無縫鋼管防腐的過程
- 2017-06-15山東精密管廠在價格方面也進(jìn)行了大幅度的調(diào)整…